| FECHA | HORA | EQUIPO | EQUIPO | ||
| DESCANSA | H.CALIFORNIA DULCINEA | ||||
| HOTEL DIANA | 11 | C.P. ALMENDRALEJO | 2 | ||
| GENERALI-MOEXAL | 5 | PINTURAS SANPER | 2 | ||
| FONTANERIA LAVADO | 0 | HELVAGRES | 5 | ||
| AGUILUCHOS | 1 | MODAS ZOCO SAN ROQUE | 5 | ||
| H.CALIFORNIA DULCINEA | 6 | AGUILUCHOS | 3 | ||
| C.P. ALMENDRALEJO | DESCANSA | ||||
| PINTURAS SANPER | 4 | HOTEL DIANA | 4 | ||
| HELVAGRES | 5 | GENERALI-MOEXAL | 2 | ||
| MODAS ZOCO SAN ROQUE | 12 | FONTANERIA LAVADO | 3 | ||
| H.CALIFORNIA DULCINEA | 2 | C.P. ALMENDRALEJO | 1 | ||
| DESCANSA | PINTURAS SANPER | ||||
| HOTEL DIANA | HELVAGRES | ||||
| GENERALI-MOEXAL | 1 | MODAS ZOCO SAN ROQUE | 1 | ||
| AGUILUCHOS | 5 | FONTANERIA LAVADO | 2 | ||
| C.P. ALMENDRALEJO | 5 | AGUILUCHOS | 3 | ||
| PINTURAS SANPER | 4 | H.CALIFORNIA DULCINEA | 1 | ||
| HELVAGRES | DESCANSA | ||||
| MODAS ZOCO SAN ROQUE | 2 | HOTEL DIANA | 1 | ||
| FONTANERIA LAVADO | 0 | GENERALI-MOEXAL | 6 | ||
| C.P. ALMENDRALEJO | 2 | PINTURAS SANPER | 3 | ||
| H.CALIFORNIA DULCINEA | 1 | HELVAGRES | 2 | ||
| DESCANSA | MODAS ZOCO SAN ROQUE | ||||
| HOTEL DIANA | 5 | FONTANERIA LAVADO | 0 | ||
| AGUILUCHOS | 0 | GENERALI-MOEXAL | 3 | ||
| PINTURAS SANPER |
1
| AGUILUCHOS |
0
| ||
| HELVAGRES | 0 | C.P. ALMENDRALEJO | 7 | ||
| MODAS ZOCO SAN ROQUE | 6 | H.CALIFORNIA DULCINEA | 4 | ||
| FONTANERIA LAVADO | DESCANSA | ||||
| GENERALI-MOEXAL | 1 | HOTEL DIANA | 2 | ||
| PINTURAS SANPER | 3 | HELVAGRES | 7 | ||
| C.P. ALMENDRALEJO | 1 | MODAS ZOCO SAN ROQUE | 3 | ||
| H.CALIFORNIA DULCINEA | 7 | FONTANERIA LAVADO | 4 | ||
| DESCANSA | GENERALI-MOEXAL | ||||
| AGUILUCHOS | 0 | HOTEL DIANA | 2 | ||
| HELVAGRES | 6 | AGUILUCHOS | 3 | ||
| MODAS ZOCO SAN ROQUE | susp | PINTURAS SANPER | susp | ||
| FONTANERIA LAVADO | 2 | C.P. ALMENDRALEJO | 3 | ||
| GENERALI-MOEXAL | susp | H.CALIFORNIA DULCINEA | susp | ||
| HOTEL DIANA | DESCANSA | ||||
| HELVAGRES | susp | MODAS ZOCO SAN ROQUE | susp | ||
| PINTURAS SANPER | 5 | FONTANERIA LAVADO | 2 | ||
| C.P. ALMENDRALEJO | 0 | GENERALI-MOEXAL | 2 | ||
| H.CALIFORNIA DULCINEA | 3 | HOTEL DIANA | 1 | ||
| AGUILUCHOS | DESCANSA | ||||
| H.CALIFORNIA DULCINEA | DESCANSA | ||||
| C.P. ALMENDRALEJO | 0 | HOTEL DIANA | 2 | ||
| PINTURAS SANPER | 2 | GENERALI-MOEXAL | 3 | ||
| HELVAGRES | 7 | FONTANERIA LAVADO | 4 | ||
| MODAS ZOCO SAN ROQUE | 3 | AGUILUCHOS | 2 | ||
| AGUILUCHOS | 2 | H.CALIFORNIA DULCINEA | 4 | ||
| DESCANSA | C.P. ALMENDRALEJO | ||||
| HOTEL DIANA | PINTURAS SANPER | ||||
| GENERALI-MOEXAL | 1 | HELVAGRES | 4 | ||
| FONTANERIA LAVADO | 0 | MODAS ZOCO SAN ROQUE | 9 | ||
| C.P. ALMENDRALEJO | 0 | H.CALIFORNIA DULCINEA | 9 | ||
| PINTURAS SANPER | DESCANSA | ||||
| HELVAGRES | 4 | HOTEL DIANA | 8 | ||
| MODAS ZOCO SAN ROQUE | 5 | GENERALI-MOEXAL | 2 | ||
| FONTANERIA LAVADO | AGUILUCHOS | ||||
| AGUILUCHOS | 0 | C.P. ALMENDRALEJO | 3 | ||
| H.CALIFORNIA DULCINEA | 8 | PINTURAS SANPER | 4 | ||
| DESCANSA | HELVAGRES | ||||
| HOTEL DIANA | 3 | MODAS ZOCO SAN ROQUE | 5 | ||
| GENERALI-MOEXAL | 6 | FONTANERIA LAVADO | 1 | ||
| PINTURAS SANPER | C.P. ALMENDRALEJO | ||||
| HELVAGRES | H.CALIFORNIA DULCINEA | ||||
| MODAS ZOCO SAN ROQUE | DESCANSA | ||||
| FONTANERIA LAVADO | 0 | HOTEL DIANA | 9 | ||
| GENERALI-MOEXAL | 6 | AGUILUCHOS | 1 | ||
| AGUILUCHOS | PINTURAS SANPER | ||||
| C.P. ALMENDRALEJO | 2 | HELVAGRES | 8 | ||
| H.CALIFORNIA DULCINEA | MODAS ZOCO SAN ROQUE | ||||
| DESCANSA | FONTANERIA LAVADO | ||||
| HOTEL DIANA | 0 | GENERALI-MOEXAL | 0 | ||
| HELVAGRES | PINTURAS SANPER | ||||
| MODAS ZOCO SAN ROQUE | C.P. ALMENDRALEJO | ||||
| FONTANERIA LAVADO | H.CALIFORNIA DULCINEA | ||||
| GENERALI-MOEXAL | DESCANSA | ||||
| HOTEL DIANA | AGUILUCHOS | ||||
| AGUILUCHOS | HELVAGRES | ||||
| PINTURAS SANPER | MODAS ZOCO SAN ROQUE | ||||
| C.P. ALMENDRALEJO | FONTANERIA LAVADO | ||||
| H.CALIFORNIA DULCINEA | GENERALI-MOEXAL | ||||
| DESCANSA | HOTEL DIANA | ||||
| MODAS ZOCO SAN ROQUE | HELVAGRES | ||||
| FONTANERIA LAVADO | PINTURAS SANPER | ||||
| GENERALI-MOEXAL | C.P. ALMENDRALEJO | ||||
| HOTEL DIANA | H.CALIFORNIA DULCINEA | ||||
| DESCANSA | AGUILUCHOS |
CALENDARIO Y RESULTADOS
Suscribirse a:
Entradas (Atom)