CLASIFICACION

Equipo Pto Pts PJ PG PE PP GF GC Dif GA
MODAS ZOCO SAN ROQUE 28 11 9 1 1 52 23 29 2,26
HOTEL DIANA 26 13 8 2 3 55 21 34 2,62
HELVAGRES 24 11 8 0 3 50 36 14 1,39
GENERALI-MOEXAL 23 13 7 2 4 38 23 15 1,65
H.CALIFORNIA DULCINEA 21 10 7 0 3 45 27 18 1,67
PINTURAS SANPER 16 10 5 1 4 33 33 0 1,00
C.P. ALMENDRALEJO 12 11 4 0 7 26 47 -21 0,55
AGUILUCHOS 3 12 1 0 11 20 46 -26 0,43
FONTANERIA LAVADO 0 12 0 0 12 18 79 -61 0,23

VISITAS